283 | | @article{Beims.1997, |
---|
284 | | author = {Beims, Ulrich}, |
---|
285 | | year = {1997}, |
---|
286 | | title = {Materialien zur Altlastenbehandlung: Simulation von Grundwasserstr{\"o}mungs und -transportprozessen im Rahmen der Altlastenbehandlung}, |
---|
287 | | urldate = {06.06.2012}, |
---|
288 | | volume = {4}, |
---|
289 | | journal = {Materialien zur Altlastenbehandlung} |
---|
290 | | } |
---|
291 | | |
---|
292 | | |
---|
293 | | @phdthesis{Bechthold.2000, |
---|
294 | | author = {Bechthold, Nina}, |
---|
295 | | year = {2000}, |
---|
296 | | title = {Polymerisation in Miniemulsion}, |
---|
297 | | school = {{Universit{\"a}t Potsdam}} |
---|
298 | | } |
---|
299 | | |
---|
300 | | |
---|
301 | | @book{Bazinet.2000, |
---|
302 | | abstract = {Environmental Health}, |
---|
303 | | author = {Bazinet, Susan}, |
---|
304 | | year = {2000}, |
---|
305 | | title = {Priority Substances List Assessment Report for Carbon Disulfide // Priority substances list assessment report: Canadian environmental protection act, 1999}, |
---|
306 | | keywords = {Carbon Disulfide;Second Priority Substances List;PSL;Assessment Report;Canadian Environmental Protection Act;CEPA}, |
---|
307 | | address = {Ottawa}, |
---|
308 | | publisher = {Minister of Public Works and Government Services}, |
---|
309 | | isbn = {ISBN 0-662-28496-8}, |
---|
310 | | institution = {Canada} |
---|
311 | | } |
---|
312 | | |
---|
313 | | |
---|
314 | | @article{Bohne.1993, |
---|
315 | | author = {Bohne, Klaus}, |
---|
316 | | year = {1993}, |
---|
317 | | title = {Bereitstellung von van-Genuchten-Parametern zur Charakterisierung der hydraulischen Bodeneigenschaften}, |
---|
318 | | pages = {229--233}, |
---|
319 | | number = {156}, |
---|
320 | | journal = {Z. Pflanzenernahr. Bodenk} |
---|
321 | | } |
---|
322 | | |
---|
323 | | |
---|
324 | | @article{Binks.1998, |
---|
325 | | author = {Binks, B. P.}, |
---|
326 | | year = {1998}, |
---|
327 | | title = {Kinetics of Swelling of Oil-in-Water Emulsions}, |
---|
328 | | pages = {5402--5411}, |
---|
329 | | number = {14}, |
---|
330 | | issn = {0743-7463}, |
---|
331 | | journal = {Langmuir} |
---|
332 | | } |
---|
333 | | |
---|
334 | | |
---|
335 | | @article{Berg.2010, |
---|
336 | | author = {Berg, S.}, |
---|
337 | | year = {2010}, |
---|
338 | | title = {Miscible displacement of oils by carbon disulfide in porous media: Experiments and analysis}, |
---|
339 | | url = {file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Administrator/Desktop/DA/lit/Berg_2010.htm}, |
---|
340 | | urldate = {06.06.2012}, |
---|
341 | | pages = {113102}, |
---|
342 | | volume = {22}, |
---|
343 | | number = {11}, |
---|
344 | | issn = {10706631}, |
---|
345 | | journal = {Physics of Fluids}, |
---|
346 | | doi = {10.1063/1.3516614} |
---|
347 | | } |
---|
348 | | |
---|
349 | | |
---|
350 | | @article{Acosta.2003, |
---|
351 | | author = {Acosta, Edgar}, |
---|
352 | | year = {2003}, |
---|
353 | | title = {Linker-modified microemulsions for a variety of oils and surfactants}, |
---|
354 | | volume = {Vol. 6}, |
---|
355 | | number = {No. 4}, |
---|
356 | | journal = {Journal of Surfactants and Detergents, Vol. 6, No. 1} |
---|
357 | | } |
---|
358 | | |
---|
359 | | |
---|
360 | | @misc{18, |
---|
361 | | title = {Priority Substances List Assessment Report: Carbon Disulfide} |
---|
362 | | } |
---|
363 | | |
---|
364 | | |
---|
365 | | @article{38, |
---|
366 | | title = {MSDS Brij O10} |
---|
367 | | } |
---|
368 | | |
---|
369 | | |
---|
370 | | @misc{Bauer.04.05.2009, |
---|
371 | | author = {Bauer, Sebastian}, |
---|
372 | | editor = {Institut f{\"u}r Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universit{\"a}t Kiel zu}, |
---|
373 | | year = {04.05.2009}, |
---|
374 | | title = {Modellieren in der angewandten Geologie}, |
---|
375 | | url = {http://www.gpi.uni-kiel.de/~sb/Geohydromodelling/GHM_teaching_Dateien/Unterlagen_MAG_Dateien/MAG2_4_Multiphase1.pdf}, |
---|
376 | | urldate = {06.06.2012} |
---|
377 | | } |
---|
378 | | |
---|
379 | | |
---|
380 | | @book{BadolatoBonisch.2009, |
---|
381 | | author = {Badolato B{\"o}nisch, Gabriela}, |
---|
382 | | year = {2009}, |
---|
383 | | title = {Untersuchung zur mikrobiologischen Stabilisierung von Emulsionen}, |
---|
384 | | address = {Karlsruhe and Karlsruhe}, |
---|
385 | | publisher = {Universit{\"a}tsverlag and Univ.-Verl}, |
---|
386 | | isbn = {978-3-86644-407-2}, |
---|
387 | | institution = {{Universit{\"a}t Karlsruhe}} |
---|
388 | | } |
---|
389 | | |
---|
390 | | |
---|
391 | | @phdthesis{Acosta.2004, |
---|
392 | | author = {Acosta, Edgar}, |
---|
393 | | year = {2004}, |
---|
394 | | title = {MODELING AND FORMULATION OF MICROEMULSIONS: THE NET-AVERAGE CURVATURE MODEL AND THE COMBINED LINKER EFFECT}, |
---|
395 | | school = {{UNIVERSITY OF OKLAHOMA}} |
---|
396 | | } |
---|
397 | | |
---|
398 | | |
---|
399 | | @misc{Bohres.23.03.2011, |
---|
400 | | author = {Bohres, Stefan}, |
---|
401 | | editor = {{Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen}}, |
---|
402 | | year = {23.03.2011}, |
---|
403 | | title = {Einteilung der Bodenarten}, |
---|
404 | | url = {http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/basisinfos/einteilung-bodenarten-pdf.pdf}, |
---|
405 | | urldate = {06.06.2012}, |
---|
406 | | series = {Ratgeber 2011} |
---|
407 | | } |
---|
408 | | |
---|
409 | | |
---|
410 | | @phdthesis{Krause.12.April1973, |
---|
411 | | author = {Krause, Sylvia Annett}, |
---|
412 | | year = {12. April 1973}, |
---|
413 | | title = {Entwicklung und Charaterisierung von Mikroemulsionen zur dermalen Applikation von Arzneistoffen}, |
---|
414 | | address = {Halle-Wittenberg}, |
---|
415 | | school = {Martin-Luther-Universit{\"a}t} |
---|
416 | | } |
---|
417 | | |
---|
418 | | |
---|
419 | | @book{Hoffmann., |
---|
420 | | author = {Hoffmann, H.}, |
---|
421 | | title = {Progress in Colloid and Polymer Science: Correlation between surface and interfacial tensions with micellar structures and properties of surfactant solutions}, |
---|
422 | | doi = {10.1007/BFb0116238} |
---|
423 | | } |
---|
424 | | |
---|
425 | | |
---|
426 | | @article{heitmann., |
---|
427 | | author = {heitmann}, |
---|
428 | | title = {Microsoft PowerPoint - 110421{\_}Stuttgart{\_}recovered} |
---|
429 | | } |
---|
430 | | |
---|
431 | | |
---|
| 297 | @article{Beims.1997, |
---|
| 298 | author = {Beims, Ulrich}, |
---|
| 299 | year = {1997}, |
---|
| 300 | title = {Materialien zur Altlastenbehandlung: Simulation von Grundwasserstr{\"o}mungs und -transportprozessen im Rahmen der Altlastenbehandlung}, |
---|
| 301 | urldate = {06.06.2012}, |
---|
| 302 | volume = {4}, |
---|
| 303 | journal = {Materialien zur Altlastenbehandlung} |
---|
| 304 | } |
---|
| 305 | |
---|
| 306 | |
---|
| 307 | @phdthesis{Bechthold.2000, |
---|
| 308 | author = {Bechthold, Nina}, |
---|
| 309 | year = {2000}, |
---|
| 310 | title = {Polymerisation in Miniemulsion}, |
---|
| 311 | school = {{Universit{\"a}t Potsdam}} |
---|
| 312 | } |
---|
| 313 | |
---|
| 314 | |
---|
| 315 | @book{Bazinet.2000, |
---|
| 316 | abstract = {Environmental Health}, |
---|
| 317 | author = {Bazinet, Susan}, |
---|
| 318 | year = {2000}, |
---|
| 319 | title = {Priority Substances List Assessment Report for Carbon Disulfide // Priority substances list assessment report: Canadian environmental protection act, 1999}, |
---|
| 320 | keywords = {Carbon Disulfide;Second Priority Substances List;PSL;Assessment Report;Canadian Environmental Protection Act;CEPA}, |
---|
| 321 | address = {Ottawa}, |
---|
| 322 | publisher = {Minister of Public Works and Government Services}, |
---|
| 323 | isbn = {ISBN 0-662-28496-8}, |
---|
| 324 | institution = {Canada} |
---|
| 325 | } |
---|
| 326 | |
---|
| 327 | |
---|
| 328 | @article{Bohne.1993, |
---|
| 329 | author = {Bohne, Klaus}, |
---|
| 330 | year = {1993}, |
---|
| 331 | title = {Bereitstellung von van-Genuchten-Parametern zur Charakterisierung der hydraulischen Bodeneigenschaften}, |
---|
| 332 | pages = {229--233}, |
---|
| 333 | number = {156}, |
---|
| 334 | journal = {Z. Pflanzenernahr. Bodenk} |
---|
| 335 | } |
---|
| 336 | |
---|
| 337 | |
---|
| 338 | @article{Binks.1998, |
---|
| 339 | author = {Binks, B. P.}, |
---|
| 340 | year = {1998}, |
---|
| 341 | title = {Kinetics of Swelling of Oil-in-Water Emulsions}, |
---|
| 342 | pages = {5402--5411}, |
---|
| 343 | number = {14}, |
---|
| 344 | issn = {0743-7463}, |
---|
| 345 | journal = {Langmuir} |
---|
| 346 | } |
---|
| 347 | |
---|
| 348 | |
---|
| 349 | @article{Berg.2010, |
---|
| 350 | author = {Berg, S.}, |
---|
| 351 | year = {2010}, |
---|
| 352 | title = {Miscible displacement of oils by carbon disulfide in porous media: Experiments and analysis}, |
---|
| 353 | url = {file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Administrator/Desktop/DA/lit/Berg_2010.htm}, |
---|
| 354 | urldate = {06.06.2012}, |
---|
| 355 | pages = {113102}, |
---|
| 356 | volume = {22}, |
---|
| 357 | number = {11}, |
---|
| 358 | issn = {10706631}, |
---|
| 359 | journal = {Physics of Fluids}, |
---|
| 360 | doi = {10.1063/1.3516614} |
---|
| 361 | } |
---|
| 362 | |
---|
| 363 | |
---|
| 364 | @article{Acosta.2003, |
---|
| 365 | author = {Acosta, Edgar}, |
---|
| 366 | year = {2003}, |
---|
| 367 | title = {Linker-modified microemulsions for a variety of oils and surfactants}, |
---|
| 368 | volume = {Vol. 6}, |
---|
| 369 | number = {No. 4}, |
---|
| 370 | journal = {Journal of Surfactants and Detergents, Vol. 6, No. 1} |
---|
| 371 | } |
---|
| 372 | |
---|
| 373 | |
---|
| 374 | @misc{18, |
---|
| 375 | title = {Priority Substances List Assessment Report: Carbon Disulfide} |
---|
| 376 | } |
---|
| 377 | |
---|
| 378 | |
---|
| 379 | @article{38, |
---|
| 380 | title = {MSDS Brij O10} |
---|
| 381 | } |
---|
| 382 | |
---|
| 383 | |
---|
| 384 | @misc{Bauer.2009, |
---|
| 385 | author = {Bauer, Sebastian}, |
---|
| 386 | editor = {Institut f{\"u}r Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universit{\"a}t Kiel zu}, |
---|
| 387 | year = {04.05.2009}, |
---|
| 388 | title = {Modellieren in der angewandten Geologie}, |
---|
| 389 | url = {http://www.gpi.uni-kiel.de/~sb/Geohydromodelling/GHM_teaching_Dateien/Unterlagen_MAG_Dateien/MAG2_4_Multiphase1.pdf}, |
---|
| 390 | urldate = {06.06.2012} |
---|
| 391 | } |
---|
| 392 | |
---|
| 393 | |
---|
| 394 | @book{Badolato.2009, |
---|
| 395 | author = {Badolato B{\"o}nisch, Gabriela}, |
---|
| 396 | year = {2009}, |
---|
| 397 | title = {Untersuchung zur mikrobiologischen Stabilisierung von Emulsionen}, |
---|
| 398 | address = {Karlsruhe and Karlsruhe}, |
---|
| 399 | publisher = {Universit{\"a}tsverlag and Univ.-Verl}, |
---|
| 400 | isbn = {978-3-86644-407-2}, |
---|
| 401 | institution = {{Universit{\"a}t Karlsruhe}} |
---|
| 402 | } |
---|
| 403 | |
---|
| 404 | |
---|
| 405 | @phdthesis{Acosta.2004, |
---|
| 406 | author = {Acosta, Edgar}, |
---|
| 407 | year = {2004}, |
---|
| 408 | title = {MODELING AND FORMULATION OF MICROEMULSIONS: THE NET-AVERAGE CURVATURE MODEL AND THE COMBINED LINKER EFFECT}, |
---|
| 409 | school = {{UNIVERSITY OF OKLAHOMA}} |
---|
| 410 | } |
---|
| 411 | |
---|
| 412 | |
---|
| 413 | @misc{Bohres.2011, |
---|
| 414 | author = {Bohres, Stefan}, |
---|
| 415 | editor = {{Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen}}, |
---|
| 416 | year = {23.03.2011}, |
---|
| 417 | title = {Einteilung der Bodenarten}, |
---|
| 418 | url = {http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/basisinfos/einteilung-bodenarten-pdf.pdf}, |
---|
| 419 | urldate = {06.06.2012}, |
---|
| 420 | series = {Ratgeber 2011} |
---|
| 421 | } |
---|
| 422 | |
---|
| 423 | |
---|
| 424 | @phdthesis{Krause.1973, |
---|
| 425 | author = {Krause, Sylvia Annett}, |
---|
| 426 | year = {12. April 1973}, |
---|
| 427 | title = {Entwicklung und Charaterisierung von Mikroemulsionen zur dermalen Applikation von Arzneistoffen}, |
---|
| 428 | address = {Halle-Wittenberg}, |
---|
| 429 | school = {Martin-Luther-Universit{\"a}t} |
---|
| 430 | } |
---|
| 431 | |
---|
| 432 | |
---|
| 433 | @book{Hoffmann., |
---|
| 434 | author = {Hoffmann, H.}, |
---|
| 435 | title = {Progress in Colloid and Polymer Science: Correlation between surface and interfacial tensions with micellar structures and properties of surfactant solutions}, |
---|
| 436 | doi = {10.1007/BFb0116238} |
---|
| 437 | } |
---|
| 438 | |
---|
| 439 | |
---|
| 440 | @article{heitmann., |
---|
| 441 | author = {heitmann}, |
---|
| 442 | title = {Microsoft PowerPoint - 110421{\_}Stuttgart{\_}recovered} |
---|
| 443 | } |
---|
| 444 | |
---|
| 445 | |
---|