5 | | Eine im Zuge der EOR in den letzten Jahren untersuchten Chemikalien ist Schwefelkohlenstoff (CS$_2$). Es wird in das Bohrloch gepumpt wo es sich mit dem Öl mischt und zur Verdrängung führt (miscible displacement). Ziel ist eine Vermischung des Rohöls mit dem Solvent um eine Herabsetzung der Viskosität des Öls und eine Verringerung der Kapillarität zu erreichen. Dieses Verfahren wurde bislang vor allem mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Erdgas durchgeführt. Diese Gase eignen dich aber nur zum Einsatz der Förderung von leichten Ölen unter eingeschränkten Bedingungen. CS$_2$ dagegen zeichnet sich durch eine hervorragende Mischbarkeit mit Mineralölen, sowie Schweröl und sogar Bitumen in einem großen Temperatur- und Druckbereich aus \cite{Berg.2010}. |
---|
6 | | Vor dem Einsatz solcher Chemikalien in großen Mengen, ist es unabdingbar, ihr Verhalten in der Umwelt zu untersuchen um die möglichen Umweltgefahren zu erkennen und bei möglichen Schadensfällen schnell und effizient handeln zu können. Mögliche Sanierungsmaßnahmen für DNAPL-Schäden im Boden- und Grundwasserbereich sind Spülungen mit Additiven, wie Alkoholen oder Tensiden. |
---|
| 5 | Eine im Zuge der EOR in den letzten Jahren untersuchten Chemikalien ist Schwefelkohlenstoff (CS$_2$). Dieses wird in das Bohrloch gepumpt wo es sich mit dem Öl mischt und zur Verdrängung führt (miscible displacement). Ziel ist eine Vermischung des Rohöls mit dem Solvent, um eine Herabsetzung der Viskosität des Öls und eine Verringerung der Kapillarität zu erreichen. Dieses Verfahren wurde bislang vor allem mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Erdgas durchgeführt. Diese Gase eignen sich aber nur zum Einsatz der Förderung von leichten Ölen unter eingeschränkten Bedingungen. CS$_2$ dagegen zeichnet sich durch eine hervorragende Mischbarkeit mit Mineralölen, sowie Schweröl und sogar Bitumen in einem großen Temperatur- und Druckbereich aus \cite{Berg.2010}. |
---|
8 | | Ziel dieser Arbeit war es die Möglichkeiten einer Sanierung durch Solubilisierung eines DNAPLs in der gesättigten Bodenzone mittels eines angepassten Tensidsystem aufzuzeigen. Eingesetzt wurde ein bereits bezüglich des Solubilisierungspotentials für CS$_2$ untersuchtes Tensid. Für dieses Tensid wurde in Batchversuchen die kritische Mizellkonzentration (CMC) gesucht und der Einfluss einer steigenden Tensidkonzentration auf das Lösungsvermögen und die Viskosität untersucht. In weitern Batchtest wurde versucht die Lösung durch die Zugabe von Cotensiden und Linkern zu optimieren. Optimal für die Solubilisierung gelten Mikroemulsionssysteme, welche aber schwer zu entwickeln sind. |
---|
9 | | Für die Untersuchung des Verhaltens der Strömung im porösen Medium wurde in sandgepackten Glassäulen ein künstlicher Schadensfall konstruiert und mit einer wässrigen Tensidlösung saniert. Dabei wurde der Einfluss des porösen Mediums, der hydraulischen Leitfähigkeit, der Fließgeschwindigkeit und der Tensidkonzentration auf den Druckverlauf und das Verhalten der Fluide in der Säule untersucht. |
---|
| 7 | Vor dem groß dimensionierten Einsatz solcher Chemikalien, ist es unabdingbar, ihr Verhalten in der Umwelt zu untersuchen um mögliche Umweltgefahren zu erkennen und bei Schadensfällen schnell und effizient handeln zu können. Sanierungsmethoden für DNAPL-Schäden im Boden- und Grundwasserbereich sind zum Beispiel Spülungen mit Additiven, wie Alkoholen oder Tensiden. |
---|
| 8 | |
---|
| 9 | Ziel dieser Arbeit war es die Sanierungsmöglichkeiten durch Solubilisierung eines DNAPLs in der gesättigten Bodenzone durch ein angepassten Tensidsystem aufzuzeigen. Eingesetzt wurde ein bereits bezüglich des Solubilisierungspotentials für CS$_2$ untersuchtes Tensid. Für dieses Tensid wurde in Batchversuchen die kritische Mizellkonzentration (CMC) ermittelt und der Einfluss einer steigenden Tensidkonzentration auf das Lösungsvermögen und die Viskosität untersucht. Weiteren Batchtests dienten der Optimierung der Spüllösung durch die Zugabe von Cotensiden und Linkern. Als optimal für die Solubilisierung gelten Mikroemulsionssysteme, welche aber schwer zu entwickeln sind. Doch auch die makromolekulare Emulsion des untersuchten Systems, zeigte sich in vorangegangenen Batchexperimente als äußerst stabil bei gutem Solubilisierungspotential. |
---|
| 10 | Um das Verhalten der Strömung im porösen Medium zu untersuchen, wurde in sandgepackten Glassäulen ein künstlicher Schadensfall konstruiert und mit einer wässrigen Tensidlösung saniert. Dabei wurde der Einfluss des porösen Mediums, der hydraulischen Leitfähigkeit, der Fließgeschwindigkeit und der Tensidkonzentration auf den Druckverlauf und das Verhalten der Fluide in der Säule untersucht. |
---|