root/studiarbeit/bilder
Name | Size | Rev | Age | Last Change |
---|---|---|---|---|
../ | ||||
surfactant_plots | 103 | 13 years | -- | |
Ausbreitung.GIF | 24.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ausbreitung.PNG | 28.9 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ausbreitung_DNAPL.gif | 28.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ausbreitung_DNAPL_geänd.GIF | 24.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
BrijS20.pdf | 19.7 kB | 98 | 13 years | ergebnisse und ein paar bilder hinzugefügt |
Falta.pdf | 94.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Kappilarviskosimeter_Ubbelohde.gif | 10.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Logo_VE.png | 35.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
microemulsion_pro-physik.de.jpg | 25.6 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Mittelphase.pdf | 9.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Salzfenster.pdf | 186.6 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Tensidsysteme.pdf | 23.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ternaeres_System.bmp | 416.7 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ternaeres_System.pdf | 22.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ternaeres_System.png | 416.7 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ternaeres_System.tif | 415.8 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ternaeres_System_deu.pdf | 19.9 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ternaeres_System_eng.pdf | 22.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ternäres System.odg | 36.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ternäres System.png | 22.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Thumbs.db | 103.5 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ubbelohde.gif | 4.7 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Ubbelohde.PNG | 4.2 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Unilogo.gif | 6.0 kB | 83 | 13 years | Der Vogel hat alles repariert ;-) |
unilogo.pdf | 3.8 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1-OFS0,2.jpg | 28.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1-OFS2.jpg | 27.3 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1-Übersicht0,2.jpg | 28.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1-Übersicht2,0.jpg | 27.9 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1_OFS0,2.xls | 116.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1_OFS2,0.xls | 116.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1_Tabelle_0,2.pdf | 24.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1_uebersicht0,2.jpg | 28.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1_uebersicht2,0.jpg | 27.9 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1_Übersicht0,2.xls | 116.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V1_Übersicht2,0.xls | 116.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2-Dichte.jpg | 15.7 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2-Konz.jpg | 17.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2-OFS.jpg | 15.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2-Solub.jpg | 18.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2-Vikosität.jpg | 16.9 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Brij S20.pdf | 13.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Dichte_Brij97.pdf | 166.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Dichte_BrijS20.pdf | 167.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Konzentration_Brij97.pdf | 167.8 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Konzentration_BrijS20.pdf | 167.6 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_OFS_Brij97.pdf | 167.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_OFS_BrijS20.pdf | 166.7 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Solub_Brij97.pdf | 167.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Solub_BrijS20.pdf | 161.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Tabelle_Brij97.pdf | 9.2 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Tabelle_BrijS20.pdf | 9.7 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V2_Viskos_Brij97.pdf | 165.5 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3-Dichte.jpg | 12.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3-Konz.jpg | 15.2 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3-OFS.jpg | 15.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3-Solub.jpg | 13.6 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3_Dichte.pdf | 166.9 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3_Konzentration.pdf | 168.2 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3_OFS.pdf | 168.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3_Solub.pdf | 167.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
V3_Tabelle.pdf | 9.7 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh1,1-Dichte.jpg | 19.5 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh1,1-Konz.jpg | 22.6 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh1,1-OFS.jpg | 20.2 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh1,1-Solub.jpg | 23.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh1,2-Dichte.jpg | 19.2 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh1,2-Konz.jpg | 23.5 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh1,2-OFS.jpg | 22.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh1,2-Solub.jpg | 20.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,1,1-Dichte.jpg | 12.9 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,1,1-Konz.jpg | 16.5 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,1,1-OFS.jpg | 17.9 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,1,1-Solub.jpg | 16.4 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,1,2-Dichte.jpg | 12.8 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,1,2-Konz.jpg | 15.2 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,1,2-OFS.jpg | 18.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,1,2-Solub.jpg | 15.6 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,2,1-Dichte.jpg | 12.5 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,2,1-Konz.jpg | 15.3 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,2,1-OFS.jpg | 17.0 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,2,1-Solub.jpg | 15.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,2,2-Dichte.jpg | 13.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,2,2-Konz.jpg | 15.2 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,2,2-OFS.jpg | 17.1 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Wdh2,2,2-Solub.jpg | 15.3 kB | 82 | 13 years | Studiarbeit-Version vom 16.5. vom USB-Stick eingespielt |
Note: See TracBrowser for help on using the browser.