| 9 | } |
---|
| 10 | |
---|
| 11 | |
---|
| 12 | @article{Mansell.1996, |
---|
| 13 | author = {Mansell, R.S}, |
---|
| 14 | year = {1996}, |
---|
| 15 | title = {Microemulsion-mediated removal of residual gasoline from soil columns}, |
---|
| 16 | url = {http://dx.doi.org/10.1080/15320389609383533}, |
---|
| 17 | pages = {309--327}, |
---|
| 18 | volume = {5}, |
---|
| 19 | number = {4}, |
---|
| 20 | issn = {1532-0383}, |
---|
| 21 | journal = {Soil and Sediment Contamination}, |
---|
| 22 | doi = {10.1080/15320389609383533} |
---|
| 23 | } |
---|
| 24 | |
---|
| 25 | |
---|
| 26 | @phdthesis{Merwitz.18.05.2010, |
---|
| 27 | author = {Merwitz, Markus}, |
---|
| 28 | year = {18.05.2010}, |
---|
| 29 | title = {Oberfl{\"a}chen- und Grenzfl{\"a}chenspannungen in bin{\"a}ren metallischen Entmischungssystemen}, |
---|
| 30 | urldate = {06.06.2012}, |
---|
| 31 | school = {{TU Chemnitz}} |
---|
| 32 | } |
---|
| 33 | |
---|
| 34 | |
---|
| 35 | @book{Mollet.2000, |
---|
| 36 | author = {Mollet, Hans}, |
---|
| 37 | year = {2000}, |
---|
| 38 | title = {Formulierungstechnik: Emulsionen, Suspensionen, feste Formen}, |
---|
| 39 | price = {DM 298,-}, |
---|
| 40 | address = {Weinheim}, |
---|
| 41 | publisher = {Wiley-VCH}, |
---|
| 42 | isbn = {3527298509} |
---|
39 | | title = {Mathematical model for swelling in a liquid emulsion membrane system}, |
---|
40 | | pages = {110--127}, |
---|
41 | | volume = {232}, |
---|
42 | | number = {1-3}, |
---|
43 | | issn = {00119164}, |
---|
44 | | journal = {Desalination}, |
---|
45 | | doi = {10.1016/j.desal.2008.01.009} |
---|
46 | | } |
---|
47 | | |
---|
48 | | |
---|
49 | | @book{Mollet.20001999, |
---|
50 | | author = {Mollet, Hans}, |
---|
51 | | year = {2000 // 1999}, |
---|
52 | | title = {Formulierungstechnik: Emulsionen, Suspensionen, feste Formen}, |
---|
53 | | price = {DM 298,-}, |
---|
54 | | address = {Weinheim}, |
---|
55 | | publisher = {Wiley-VCH}, |
---|
56 | | isbn = {3527298509} |
---|
57 | | } |
---|
58 | | |
---|
59 | | |
---|
60 | | @article{Mansell.1996, |
---|
61 | | author = {Mansell, R.S}, |
---|
62 | | year = {1996}, |
---|
63 | | title = {Microemulsion-mediated removal of residual gasoline from soil columns}, |
---|
64 | | url = {http://dx.doi.org/10.1080/15320389609383533}, |
---|
65 | | pages = {309--327}, |
---|
66 | | volume = {5}, |
---|
67 | | number = {4}, |
---|
68 | | issn = {1532-0383}, |
---|
69 | | journal = {Soil and Sediment Contamination}, |
---|
70 | | doi = {10.1080/15320389609383533} |
---|
71 | | } |
---|
72 | | |
---|
73 | | |
---|
74 | | @misc{LfUBW.2001, |
---|
75 | | author = {LfU-BW}, |
---|
76 | | year = {2001}, |
---|
77 | | title = {PAK-Sanierung mittels tensidunterst{\"u}tzter Extraktion: Feldversuch im Rahmen des Modellvorhabens {\glqq}Gaswerk/Teer{\"o}lproduktefabrik Kehl{\grqq}}, |
---|
78 | | address = {Mannheim}, |
---|
79 | | number = {35}, |
---|
80 | | editor = {{Landesanstalt f{\"u}r Umweltschutz Baden-W{\"u}rttemberg}} |
---|
| 64 | title = {Auswertung Fachliteratur zu In - Situ - Anwendungen in der ges{\"a}ttigten Zone bei der Altlastenbearbeitung}, |
---|
| 65 | institution = {{Ministerium f{\"u}r Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz}} |
---|
| 83 | @article{Langevin.1992, |
---|
| 84 | abstract = {Annu. Rev. Phys. Chem. 1992.43:341-369}, |
---|
| 85 | author = {Langevin, D.}, |
---|
| 86 | year = {1992}, |
---|
| 87 | title = {Micelles and Microemulsions}, |
---|
| 88 | urldate = {06.06.2012}, |
---|
| 89 | pages = {341--369}, |
---|
| 90 | volume = {43}, |
---|
| 91 | journal = {Anu. Rev. Phys. Chem.} |
---|
| 92 | } |
---|
| 93 | |
---|
| 94 | |
---|
| 95 | @misc{LfUBW.2001, |
---|
| 96 | author = {LfU-BW}, |
---|
| 97 | year = {2001}, |
---|
| 98 | title = {PAK-Sanierung mittels tensidunterst{\"u}tzter Extraktion: Feldversuch im Rahmen des Modellvorhabens {\glqq}Gaswerk/Teer{\"o}lproduktefabrik Kehl{\grqq}}, |
---|
| 99 | address = {Mannheim}, |
---|
| 100 | number = {35}, |
---|
| 101 | editor = {{Landesanstalt f{\"u}r Umweltschutz Baden-W{\"u}rttemberg}} |
---|
| 102 | } |
---|
| 103 | |
---|
| 104 | |
---|
| 105 | @article{Lohateeraparpa.2003, |
---|
| 106 | author = {Lohateeraparpa, Prapas}, |
---|
| 107 | year = {2003}, |
---|
| 108 | title = {Study of alcohol-free microemulsion systems containing fatty acids as cosurfactants}, |
---|
| 109 | pages = {15--24}, |
---|
| 110 | volume = {Vol. 6}, |
---|
| 111 | number = {No. 1}, |
---|
| 112 | journal = {Journal of Surfactants and Detergents, Vol. 6, No. 1} |
---|
| 113 | } |
---|
| 114 | |
---|
| 115 | |
---|
114 | | title = {Auswertung Fachliteratur zu In - Situ - Anwendungen in der ges{\"a}ttigten Zone bei der Altlastenbearbeitung}, |
---|
115 | | institution = {{Ministerium f{\"u}r Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz}} |
---|
116 | | } |
---|
117 | | |
---|
118 | | |
---|
119 | | @article{Lohateeraparpa.2003, |
---|
120 | | author = {Lohateeraparpa, Prapas}, |
---|
121 | | year = {2003}, |
---|
122 | | title = {Study of alcohol-free microemulsion systems containing fatty acids as cosurfactants}, |
---|
123 | | pages = {15--24}, |
---|
124 | | volume = {Vol. 6}, |
---|
125 | | number = {No. 1}, |
---|
126 | | journal = {Journal of Surfactants and Detergents, Vol. 6, No. 1} |
---|
| 132 | title = {Mathematical model for swelling in a liquid emulsion membrane system}, |
---|
| 133 | pages = {110--127}, |
---|
| 134 | volume = {232}, |
---|
| 135 | number = {1-3}, |
---|
| 136 | issn = {00119164}, |
---|
| 137 | journal = {Desalination}, |
---|
| 138 | doi = {10.1016/j.desal.2008.01.009} |
---|