9 | | } |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | @article{Mansell.1996, |
---|
13 | | author = {Mansell, R.S}, |
---|
14 | | year = {1996}, |
---|
15 | | title = {Microemulsion-mediated removal of residual gasoline from soil columns}, |
---|
16 | | url = {http://dx.doi.org/10.1080/15320389609383533}, |
---|
17 | | pages = {309--327}, |
---|
18 | | volume = {5}, |
---|
19 | | number = {4}, |
---|
20 | | issn = {1532-0383}, |
---|
21 | | journal = {Soil and Sediment Contamination}, |
---|
22 | | doi = {10.1080/15320389609383533} |
---|
23 | | } |
---|
24 | | |
---|
25 | | |
---|
26 | | @phdthesis{Merwitz.18.05.2010, |
---|
27 | | author = {Merwitz, Markus}, |
---|
28 | | year = {18.05.2010}, |
---|
29 | | title = {Oberfl{\"a}chen- und Grenzfl{\"a}chenspannungen in bin{\"a}ren metallischen Entmischungssystemen}, |
---|
30 | | urldate = {06.06.2012}, |
---|
31 | | school = {{TU Chemnitz}} |
---|
32 | | } |
---|
33 | | |
---|
34 | | |
---|
35 | | @book{Mollet.2000, |
---|
36 | | author = {Mollet, Hans}, |
---|
37 | | year = {2000}, |
---|
38 | | title = {Formulierungstechnik: Emulsionen, Suspensionen, feste Formen}, |
---|
39 | | price = {DM 298,-}, |
---|
40 | | address = {Weinheim}, |
---|
41 | | publisher = {Wiley-VCH}, |
---|
42 | | isbn = {3527298509} |
---|
64 | | title = {Auswertung Fachliteratur zu In - Situ - Anwendungen in der ges{\"a}ttigten Zone bei der Altlastenbearbeitung}, |
---|
65 | | institution = {{Ministerium f{\"u}r Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz}} |
---|
| 39 | title = {Mathematical model for swelling in a liquid emulsion membrane system}, |
---|
| 40 | pages = {110--127}, |
---|
| 41 | volume = {232}, |
---|
| 42 | number = {1-3}, |
---|
| 43 | issn = {00119164}, |
---|
| 44 | journal = {Desalination}, |
---|
| 45 | doi = {10.1016/j.desal.2008.01.009} |
---|
| 46 | } |
---|
| 47 | |
---|
| 48 | |
---|
| 49 | @book{Mollet.20001999, |
---|
| 50 | author = {Mollet, Hans}, |
---|
| 51 | year = {2000 // 1999}, |
---|
| 52 | title = {Formulierungstechnik: Emulsionen, Suspensionen, feste Formen}, |
---|
| 53 | price = {DM 298,-}, |
---|
| 54 | address = {Weinheim}, |
---|
| 55 | publisher = {Wiley-VCH}, |
---|
| 56 | isbn = {3527298509} |
---|
| 57 | } |
---|
| 58 | |
---|
| 59 | |
---|
| 60 | @article{Mansell.1996, |
---|
| 61 | author = {Mansell, R.S}, |
---|
| 62 | year = {1996}, |
---|
| 63 | title = {Microemulsion-mediated removal of residual gasoline from soil columns}, |
---|
| 64 | url = {http://dx.doi.org/10.1080/15320389609383533}, |
---|
| 65 | pages = {309--327}, |
---|
| 66 | volume = {5}, |
---|
| 67 | number = {4}, |
---|
| 68 | issn = {1532-0383}, |
---|
| 69 | journal = {Soil and Sediment Contamination}, |
---|
| 70 | doi = {10.1080/15320389609383533} |
---|
| 71 | } |
---|
| 72 | |
---|
| 73 | |
---|
| 74 | @misc{LfUBW.2001, |
---|
| 75 | author = {LfU-BW}, |
---|
| 76 | year = {2001}, |
---|
| 77 | title = {PAK-Sanierung mittels tensidunterst{\"u}tzter Extraktion: Feldversuch im Rahmen des Modellvorhabens {\glqq}Gaswerk/Teer{\"o}lproduktefabrik Kehl{\grqq}}, |
---|
| 78 | address = {Mannheim}, |
---|
| 79 | number = {35}, |
---|
| 80 | editor = {{Landesanstalt f{\"u}r Umweltschutz Baden-W{\"u}rttemberg}} |
---|
83 | | @article{Langevin.1992, |
---|
84 | | abstract = {Annu. Rev. Phys. Chem. 1992.43:341-369}, |
---|
85 | | author = {Langevin, D.}, |
---|
86 | | year = {1992}, |
---|
87 | | title = {Micelles and Microemulsions}, |
---|
88 | | urldate = {06.06.2012}, |
---|
89 | | pages = {341--369}, |
---|
90 | | volume = {43}, |
---|
91 | | journal = {Anu. Rev. Phys. Chem.} |
---|
92 | | } |
---|
93 | | |
---|
94 | | |
---|
95 | | @misc{LfUBW.2001, |
---|
96 | | author = {LfU-BW}, |
---|
97 | | year = {2001}, |
---|
98 | | title = {PAK-Sanierung mittels tensidunterst{\"u}tzter Extraktion: Feldversuch im Rahmen des Modellvorhabens {\glqq}Gaswerk/Teer{\"o}lproduktefabrik Kehl{\grqq}}, |
---|
99 | | address = {Mannheim}, |
---|
100 | | number = {35}, |
---|
101 | | editor = {{Landesanstalt f{\"u}r Umweltschutz Baden-W{\"u}rttemberg}} |
---|
102 | | } |
---|
103 | | |
---|
104 | | |
---|
105 | | @article{Lohateeraparpa.2003, |
---|
106 | | author = {Lohateeraparpa, Prapas}, |
---|
107 | | year = {2003}, |
---|
108 | | title = {Study of alcohol-free microemulsion systems containing fatty acids as cosurfactants}, |
---|
109 | | pages = {15--24}, |
---|
110 | | volume = {Vol. 6}, |
---|
111 | | number = {No. 1}, |
---|
112 | | journal = {Journal of Surfactants and Detergents, Vol. 6, No. 1} |
---|
113 | | } |
---|
114 | | |
---|
115 | | |
---|
132 | | title = {Mathematical model for swelling in a liquid emulsion membrane system}, |
---|
133 | | pages = {110--127}, |
---|
134 | | volume = {232}, |
---|
135 | | number = {1-3}, |
---|
136 | | issn = {00119164}, |
---|
137 | | journal = {Desalination}, |
---|
138 | | doi = {10.1016/j.desal.2008.01.009} |
---|
139 | | } |
---|
140 | | |
---|
141 | | |
---|
142 | | @phdthesis{Schuh., |
---|
143 | | author = {Schuh, Max}, |
---|
144 | | title = {S{\"a}ulenversuche zur Anwendbarkeit von Isopropanol-Wasser Gemischen zur in-situ Sanierung eines potentiellen Schadstoffes}, |
---|
145 | | school = {{Fachhochschule Weihenstephan}} |
---|
146 | | } |
---|
147 | | |
---|
148 | | |
---|
149 | | @article{Salager.2002, |
---|
150 | | author = {Salager, Jean-Louis}, |
---|
151 | | year = {2002}, |
---|
152 | | title = {Surfactants: Types and Uses: LABORATORY OF FORMULATION, INTERFACES}, |
---|
153 | | number = {E300A}, |
---|
154 | | journal = {Firp-booklet} |
---|
155 | | } |
---|
156 | | |
---|
157 | | |
---|
158 | | @article{Shinoda.December1964, |
---|
159 | | author = {Shinoda, K{\~o}z{\~o}}, |
---|
160 | | year = {December 1964}, |
---|
161 | | title = {The Correlation between Phase Inversion Temperature in Emulsion and Cloud Point in Solution of Nonionic Emulsifier}, |
---|
162 | | pages = {3485--3490}, |
---|
163 | | volume = {Volume 68}, |
---|
164 | | number = {Number 12}, |
---|
165 | | journal = {The Journal of Physical Chemistry} |
---|
166 | | } |
---|
167 | | |
---|
168 | | |
---|
169 | | @phdthesis{Wipf.2010, |
---|
170 | | abstract = {gnuplot plot}, |
---|
171 | | author = {Wipf, Robert}, |
---|
172 | | year = {2010}, |
---|
173 | | title = {EPS/Clusterparameter-B-kc{\_}Exponent-Z{\_}V37.eps}, |
---|
174 | | school = {{Technische Universit{\"a}t Darmstadt}} |
---|
175 | | } |
---|
176 | | |
---|
177 | | |
---|
178 | | @article{vanGenuchten.1980, |
---|
179 | | abstract = {Soil Physics}, |
---|
180 | | author = {van Genuchten, M. Th}, |
---|
181 | | year = {1980}, |
---|
182 | | title = {A Closed-form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils, A}, |
---|
183 | | pages = {892--898}, |
---|
184 | | volume = {VOL. 44}, |
---|
185 | | journal = {Soil Science} |
---|
186 | | } |
---|
187 | | |
---|
188 | | |
---|
189 | | @article{Rybinski.1998, |
---|
190 | | author = {Rybinski, W.}, |
---|
191 | | year = {1998}, |
---|
192 | | title = {Alkylpolyglycoside - Eigenschaften und Anwendungen einer neuen Tensidklasse}, |
---|
193 | | pages = {1394--1412}, |
---|
194 | | journal = {Angew. Chem} |
---|
195 | | } |
---|
196 | | |
---|
197 | | |
---|
198 | | @article{Oetter.1988, |
---|
199 | | author = {Oetter, G.}, |
---|
200 | | year = {1988}, |
---|
201 | | title = {CORRELATION BETWEEN INTERFACIAL TENSIONS AND MICELLAR STRUCTURES}, |
---|
202 | | urldate = {06.06.2012}, |
---|
203 | | pages = {459--492}, |
---|
204 | | volume = {9}, |
---|
205 | | number = {5}, |
---|
206 | | issn = {0193-2691}, |
---|
207 | | journal = {Journal of Dispersion Science and Technology}, |
---|
208 | | doi = {10.1080/01932698808944005} |
---|
| 114 | title = {Auswertung Fachliteratur zu In - Situ - Anwendungen in der ges{\"a}ttigten Zone bei der Altlastenbearbeitung}, |
---|
| 115 | institution = {{Ministerium f{\"u}r Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz}} |
---|
| 116 | } |
---|
| 117 | |
---|
| 118 | |
---|
| 119 | @article{Lohateeraparpa.2003, |
---|
| 120 | author = {Lohateeraparpa, Prapas}, |
---|
| 121 | year = {2003}, |
---|
| 122 | title = {Study of alcohol-free microemulsion systems containing fatty acids as cosurfactants}, |
---|
| 123 | pages = {15--24}, |
---|
| 124 | volume = {Vol. 6}, |
---|
| 125 | number = {No. 1}, |
---|
| 126 | journal = {Journal of Surfactants and Detergents, Vol. 6, No. 1} |
---|
| 143 | @article{Shinoda.December1964, |
---|
| 144 | author = {Shinoda, K{\~o}z{\~o}}, |
---|
| 145 | year = {December 1964}, |
---|
| 146 | title = {The Correlation between Phase Inversion Temperature in Emulsion and Cloud Point in Solution of Nonionic Emulsifier}, |
---|
| 147 | pages = {3485--3490}, |
---|
| 148 | volume = {Volume 68}, |
---|
| 149 | number = {Number 12}, |
---|
| 150 | journal = {The Journal of Physical Chemistry} |
---|
| 151 | } |
---|
| 152 | |
---|
| 153 | |
---|
| 154 | @phdthesis{Schuh., |
---|
| 155 | author = {Schuh, Max}, |
---|
| 156 | title = {S{\"a}ulenversuche zur Anwendbarkeit von Isopropanol-Wasser Gemischen zur in-situ Sanierung eines potentiellen Schadstoffes}, |
---|
| 157 | school = {{Fachhochschule Weihenstephan}} |
---|
| 158 | } |
---|
| 159 | |
---|
| 160 | |
---|
| 161 | @article{vanGenuchten.1980, |
---|
| 162 | abstract = {Soil Physics}, |
---|
| 163 | author = {van Genuchten, M. Th}, |
---|
| 164 | year = {1980}, |
---|
| 165 | title = {A Closed-form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils, A}, |
---|
| 166 | pages = {892--898}, |
---|
| 167 | volume = {VOL. 44}, |
---|
| 168 | journal = {Soil Science} |
---|
| 169 | } |
---|
| 170 | |
---|
| 171 | |
---|
| 172 | @article{Zhou.2000, |
---|
| 173 | author = {Zhou, Meifang}, |
---|
| 174 | year = {2000}, |
---|
| 175 | title = {Screening Commercial Surfactants Suitable for Remediating DNAPL Source Zones by Solubilization}, |
---|
| 176 | urldate = {12.06.2012}, |
---|
| 177 | pages = {1985--1990}, |
---|
| 178 | volume = {34}, |
---|
| 179 | number = {10}, |
---|
| 180 | issn = {0013-936X}, |
---|
| 181 | journal = {Environmental Science {\&} Technology}, |
---|
| 182 | doi = {10.1021/es9811546} |
---|
| 183 | } |
---|
| 184 | |
---|
| 185 | |
---|
| 186 | @phdthesis{Wipf.2010, |
---|
| 187 | abstract = {gnuplot plot}, |
---|
| 188 | author = {Wipf, Robert}, |
---|
| 189 | year = {2010}, |
---|
| 190 | title = {EPS/Clusterparameter-B-kc{\_}Exponent-Z{\_}V37.eps}, |
---|
| 191 | school = {{Technische Universit{\"a}t Darmstadt}} |
---|
| 192 | } |
---|
| 193 | |
---|
| 194 | |
---|
| 195 | @article{Salager.2002, |
---|
| 196 | author = {Salager, Jean-Louis}, |
---|
| 197 | year = {2002}, |
---|
| 198 | title = {Surfactants: Types and Uses: LABORATORY OF FORMULATION, INTERFACES}, |
---|
| 199 | number = {E300A}, |
---|
| 200 | journal = {Firp-booklet} |
---|
| 201 | } |
---|
| 202 | |
---|
| 203 | |
---|
238 | | @phdthesis{Rosenbauer.17.12.2009, |
---|
239 | | author = {Rosenbauer, Eva Maria}, |
---|
240 | | year = {17.12.2009}, |
---|
241 | | title = {Verkapselung von hadrophilen Agentien mittels Miniemulsionstechnik und deren kontrollierte Freisetzung}, |
---|
242 | | urldate = {06.06.2012}, |
---|
243 | | school = {{Universit{\"a}t Ulm}} |
---|
| 217 | @article{Oetter.1988, |
---|
| 218 | author = {Oetter, G.}, |
---|
| 219 | year = {1988}, |
---|
| 220 | title = {CORRELATION BETWEEN INTERFACIAL TENSIONS AND MICELLAR STRUCTURES}, |
---|
| 221 | urldate = {06.06.2012}, |
---|
| 222 | pages = {459--492}, |
---|
| 223 | volume = {9}, |
---|
| 224 | number = {5}, |
---|
| 225 | issn = {0193-2691}, |
---|
| 226 | journal = {Journal of Dispersion Science and Technology}, |
---|
| 227 | doi = {10.1080/01932698808944005} |
---|
| 240 | } |
---|
| 241 | |
---|
| 242 | |
---|
| 243 | @article{Rybinski.1998, |
---|
| 244 | author = {Rybinski, W.}, |
---|
| 245 | year = {1998}, |
---|
| 246 | title = {Alkylpolyglycoside - Eigenschaften und Anwendungen einer neuen Tensidklasse}, |
---|
| 247 | pages = {1394--1412}, |
---|
| 248 | journal = {Angew. Chem} |
---|
| 249 | } |
---|
| 250 | |
---|
| 251 | |
---|
| 252 | @phdthesis{Rosenbauer.17.12.2009, |
---|
| 253 | author = {Rosenbauer, Eva Maria}, |
---|
| 254 | year = {17.12.2009}, |
---|
| 255 | title = {Verkapselung von hadrophilen Agentien mittels Miniemulsionstechnik und deren kontrollierte Freisetzung}, |
---|
| 256 | urldate = {06.06.2012}, |
---|
| 257 | school = {{Universit{\"a}t Ulm}} |
---|
| 258 | } |
---|
| 259 | |
---|
| 260 | |
---|
| 261 | @article{Langevin.1992, |
---|
| 262 | abstract = {Annu. Rev. Phys. Chem. 1992.43:341-369}, |
---|
| 263 | author = {Langevin, D.}, |
---|
| 264 | year = {1992}, |
---|
| 265 | title = {Micelles and Microemulsions}, |
---|
| 266 | urldate = {06.06.2012}, |
---|
| 267 | pages = {341--369}, |
---|
| 268 | volume = {43}, |
---|
| 269 | journal = {Anu. Rev. Phys. Chem.} |
---|