| 250 | Vor den Pumpen und vor den Säulen waren Drei-Wege-Ventile %Material, Hersteller |
---|
| 251 | verbaut. Über die Ventile vor den Pumpen konnte zum einen Blasenfreiheit nach Ansaugen des Fluids vor den Pumpen hergestellt werden. Zum anderen erwiesen sie sich auch als hilfreich bei der Wartung der Pumpen. Die vor den Säulen verbauten Ventile hatten die Aufgabe, den Fluss zwischen Zulauf zu den Säulen und freiem Ausfluss, zum Spülen der Zuleitungen, zu lenken, bzw. dienten dem Umschalten zwischen Aufwärts- und Abwärtsströmung in der Säule. Die Anordnung ist in Abbildung \ref{pic:dreiwege} zu sehen. |
---|
| 252 | |
---|
| 253 | In den Bereichen des Versuchsaufbaus, die mit dem reinen CS$_2$ in Berührung kamen, waren Umschaltventile (Edelstahl, Swagelog) verbaut. Die vordere Ventilreihe schaltete zwischen Verteiler oder direktem Zufluss über die jeweiligen Zuleitungen. Die hintere Ventilreihe sowie die oberhalb der Säulen angeordneten Ventile schalteten zwischen Auf- und Abwärtsdurchströmung der Säulen. Vgl. Abbildung \ref{pic:umschalt} |
---|
| 254 | |
---|
| 255 | Hinter den Säulen wurden Nadelventile %Material, Hersteller |
---|
| 256 | eingebaut, um für einen kontrollierten Druckabfall nach der Säule zu sorgen und so Kavitation und damit Ausgasen in den Schläuchen zu verhindern. |
---|
| 257 | |
---|
| 258 | Um ein Tauschen der Flaschen ohne Unterbrechung des Flusses zu ermöglichen, wurden an die Leitungen hinter den Nadelventilen weitere Umschaltventile (Edelstahl, Swagelog) verbaut. Dadurch konnten jeweils zwei Flaschen an einen Kanal angeschlossen und manuell zwischen beiden umgeschaltet werden, ohne den Fluss zu unterbrechen. |
---|
| 259 | Um mit niedrigerer Fließrate fahren zu können und auch dabei Unterbrechungen zu vermeiden, wurde für weitere Versuche eine automatisierte Umschaltung eingeführt. Mit einem Schrittmotor wurden zu vorprogrammierten Zeiten acht mögliche Ventilstellungen geschaltet. Somit war es möglich, bis zu acht Proben zu sammeln, bevor Flaschen getauscht und das Motorprogramm neu gestartet werden musste. |
---|
| 260 | |
---|
262 | | Vor den Pumpen und vor den Säulen waren Drei-Wege-Ventile %Material, Hersteller |
---|
263 | | verbaut. Über die Ventile vor den Pumpen konnte zum einen Blasenfreiheit nach Ansaugen des Fluids vor den Pumpen hergestellt werden. Zum anderen erwiesen sie sich auch als hilfreich bei der Wartung der Pumpen. Die vor den Säulen verbauten Ventile hatten die Aufgabe, den Fluss zwischen Zulauf zu den Säulen und freiem Ausfluss, zum Spülen der Zuleitungen, zu lenken, bzw. dienten dem Umschalten zwischen Aufwärts- und Abwärtsströmung in der Säule. Die Anordnung ist in Abbildung \ref{pic:dreiwege} zu sehen. |
---|
264 | | |
---|
265 | | In den Bereichen des Versuchsaufbaus, die mit dem reinen CS$_2$ in Berührung kamen, waren Umschaltventile (Edelstahl, Swagelog) verbaut. Die vordere Ventilreihe schaltete zwischen Verteiler oder direktem Zufluss über die jeweiligen Zuleitungen. Die hintere Ventilreihe sowie die oberhalb der Säulen angeordneten Ventile schalteten zwischen Auf- und Abwärtsdurchströmung der Säulen. Vgl. Abbildung \ref{pic:umschalt} |
---|
266 | | |
---|
267 | | Hinter den Säulen wurden Nadelventile %Material, Hersteller |
---|
268 | | eingebaut, um für einen kontrollierten Druckabfall nach der Säule zu sorgen und so Kavitation und damit Ausgasen in den Schläuchen zu verhindern. |
---|
269 | | |
---|
270 | | Um ein Tauschen der Flaschen ohne Unterbrechung des Flusses zu ermöglichen, wurden an die Leitungen hinter den Nadelventilen weitere Umschaltventile (Edelstahl, Swagelog) verbaut. Dadurch konnten jeweils zwei Flaschen an einen Kanal angeschlossen und manuell zwischen beiden umgeschaltet werden, ohne den Fluss zu unterbrechen. |
---|
271 | | Um mit niedrigerer Fließrate fahren zu können und auch dabei Unterbrechungen zu vermeiden, wurde für weitere Versuche eine automatisierte Umschaltung eingeführt. Mit einem Schrittmotor wurden zu vorprogrammierten Zeiten acht mögliche Ventilstellungen geschaltet. Somit war es möglich, bis zu acht Proben zu sammeln, bevor Flaschen getauscht und das Motorprogramm neu gestartet werden musste. |
---|
272 | | |
---|
273 | | |
---|
274 | | |
---|
275 | | |
---|
276 | | |
---|
277 | | |
---|
| 273 | |
---|
| 274 | |
---|
| 275 | |
---|