| 154 | @article{AyaoKitahara.1966, |
---|
| 155 | author = {{Ayao Kitahara}}, |
---|
| 156 | year = {1966}, |
---|
| 157 | title = {Mechanism of Solubilization of Water in Nonpolar Solutions of Oil-Soluble Surfactants: Effect of Electrolytes}, |
---|
| 158 | pages = {3394--3398}, |
---|
| 159 | volume = {70}, |
---|
| 160 | number = {11}, |
---|
| 161 | journal = {The Journal of Physical Chemistry} |
---|
| 162 | } |
---|
| 163 | |
---|
| 164 | |
---|
| 165 | @article{S.Saito.1976, |
---|
| 166 | author = {{S. Saito}}, |
---|
| 167 | year = {1976}, |
---|
| 168 | title = {F{\"a}llung nichtionogener Tenside durch Polymers{\"a}uren: Zusatzeffekt anorganischer Salze und S{\"a}ure}, |
---|
| 169 | pages = {882--889}, |
---|
| 170 | number = {10}, |
---|
| 171 | journal = {Colloid and Polymer Science} |
---|
| 172 | } |
---|
| 173 | |
---|
| 174 | |
---|
| 175 | @phdthesis{BerndStefanAha.1999, |
---|
| 176 | author = {{Bernd Stefan Aha}}, |
---|
| 177 | year = {1999}, |
---|
| 178 | title = {Biologisch abbaubare Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen: N-Acylaminos{\"a}uren: Synthesen und Tensideigenschaften}, |
---|
| 179 | address = {Wuppertal}, |
---|
| 180 | school = {{Bergische Universit{\"a}t GH Wuppertal}} |
---|
| 181 | } |
---|
| 182 | |
---|
| 183 | |
---|
| 184 | @article{Hedinger.2004, |
---|
| 185 | author = {Hedinger}, |
---|
| 186 | year = {2004}, |
---|
| 187 | title = {Sicherheitsdatenblatt CS2} |
---|
| 188 | } |
---|
| 189 | |
---|
| 190 | |
---|
| 191 | @misc{Lachler.2009, |
---|
| 192 | author = {L{\"a}chler, Wolf}, |
---|
| 193 | year = {2009}, |
---|
| 194 | title = {Vorlesungsskript Umweltgeologie}, |
---|
| 195 | address = {Stuttgart}, |
---|
| 196 | editor = {{Institut f{\"u}r Geotechnik Universit{\"a}t Stuttgart}} |
---|
| 197 | } |
---|
| 198 | |
---|
| 199 | |
---|
| 200 | @book{EnvironventAgencyUK.2003, |
---|
| 201 | year = {2003}, |
---|
| 202 | title = {An illustrated handbook of DNAPL transport and fate in the subsurface}, |
---|
| 203 | address = {Bristol}, |
---|
| 204 | isbn = {1844320669}, |
---|
| 205 | editor = {{Environvent Agency UK}} |
---|
| 206 | } |
---|
| 207 | |
---|
| 208 | |
---|
| 209 | @misc{UnitedStaatesEnvironmentalProtectionAgency.2004, |
---|
| 210 | author = {{United Staates Environmental Protection Agency}}, |
---|
| 211 | year = {2004}, |
---|
| 212 | title = {Site Characterization Technologies for DNAPL Investigations}, |
---|
| 213 | url = {http://www.epa.gov/tio/download/char/542r04017.pdf}, |
---|
| 214 | series = {U.S. EPA Technology Innovation Program}, |
---|
| 215 | editor = {{United Staates Environmental Protection Agency}} |
---|
| 216 | } |
---|
| 217 | |
---|
| 218 | |
---|
| 219 | @phdthesis{Steiert.2008, |
---|
| 220 | author = {Steiert, Stefan}, |
---|
| 221 | year = {2008}, |
---|
| 222 | title = {Reaktivit{\"a}t und Langzeitstabilit{\"a}t von nullwertigem Nano-Eisen bei der Sanierung von CKW-Schadensf{\"a}llen in Grundwasserleitern}, |
---|
| 223 | address = {Stuttgart}, |
---|
| 224 | publisher = {Institut f{\"u}r Wasserbau}, |
---|
| 225 | school = {Universit{\"a}t} |
---|
| 226 | } |
---|
| 227 | |
---|
| 228 | |
---|
| 229 | @misc{ChristinePapadakis., |
---|
| 230 | author = {{Christine Papadakis}}, |
---|
| 231 | title = {Vorlesung 9: Polyelektrolyte}, |
---|
| 232 | url = {http://www.e13.physik.tu-muenchen.de/structpol/docs/Polymerphysik06Vorl9.pdf} |
---|
| 233 | } |
---|
| 234 | |
---|
| 235 | |
---|